Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x25mm | 23.2dBA | slide | 1200rpm | red
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x25mm | 23.2dBA | slide | 1200rpm | white
Test lead | 60VDC | 30VAC | 6A | banana plug with axial socket 2mm
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x25mm | 93.24m3/h | 40.3dBA | ball | 3400rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25mm | 76.43m3/h | 36.1dBA | ball | 3600rpm
Capacitor: polyester | 0.1uF | Leads: axial | ESR: 12.8mΩ | THT | ±5%
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x25mm | 126.75m3/h | 45.5dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 9.35m3/h | 17.7dBA | ball | 5000rpm
Test lead | 60VDC | 30VAC | 16A | insulated,with 4mm axial socket
Test lead | 60VDC | 30VAC | 16A | insulated,with 4mm axial socket
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x20mm | 39.08m3/h | 34.5dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x25mm | 61.2m3/h | 43dBA | Vapo | Len: 300mm
Fan: DC | axial | 5VDC | 30x30x15mm | 4.75m3/h | Vapo | 5200rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 17x17x8mm | 1.52m3/h | 21.5dBA | Vapo | Out: F type
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x25mm | 69.5m3/h | 33dBA | ball | Out: F type
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x25mm | 101.4m3/h | 44.7dBA | Vapo | 4800rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 30x30x10mm | 4.25m3/h | 30.2dBA | Vapo | 6000rpm
Fan: DC; axial; 24VDC; 92x92x25mm; 93.5m3/h; 37.5dBA; ball bearing
Fan: DC | axial | 5VDC | 35x35x10mm | 12.17m3/h | 28dBA | Vapo | Out: F type

