Meter: colorimeter | LCD 1,2" | 10°,2° | Light source: LED | 5÷45°C
Meter: light meter | OLED | 0÷40000mW/cm2 | Meas.accur: ±10% | USB C
... planšetinis kompiuteris, atsparus aplinkos poveikiui, Android 14 ...
Thermoanemometer | 0÷50°C | Press.meas.range: 0÷50mbar | ±0.3%
Infrared thermometer | -50÷600°C | Opt.resol: 15: 1 | ε: 0,1÷1,1 | IP65
Thermoanemometer | LCD | Velocity measuring range: 0.4÷32m/s
Infrared thermometer | -50÷600°C | Accur: ±1°C | ±1% | Resol: 0,1K
Data logger | temperature,humidity | 0,5°C | Temp: -30÷50°C | IP30
Infrared camera | 160x120 | -20÷400°C | Interface: Lightning
Meter: light meter | LCD,with a backlit | 0,1÷200000lx | 3% | 345g
Infrared camera | 256x192 | 9Hz | -20÷350°C | 48°x36° | IP54 | 50mK
Spot thermal camera | colour,LCD 2,4" | 320x240 | -25÷400°C | IP54
Meter: thermo-hygrometer | LCD | -20÷60°C | Accur: ±0,5°C | 0.1°C
Meter: light meter | LCD 1,4" | 0÷19999uW/cm2 | Meas.accur: ±4% | IP20




