Thermo-hygrometer | LCD | -10÷50°C | 0÷100%RH | Accur: ±0.5°C | IP20
Meter: UV | LCD,with a backlit | 1÷3999uW/cm2 | 133x48x23mm | 90g
Lauko gaisrinė sirena sprogioms aplinkoms E2S IS-MA1 (be blykstės, 100dB, -40° +60°C, IP65)
Differential manometer | Man.series: Pocket | 0÷0.1bar | IP40
Sensor: gas level | ozone (O3) | electrochemical | Gravity,I2C,UART
Tachometer | LCD | 5 digits | ±(0.05%+1digit) | Resol: 0,1rpm | 151g
Manometer | LCD 4 digits,with a backlit | 0,001÷5psi | Plug: EU,UK
Infrared thermometer | LCD 1.57" | -30÷650°C | Accur.(IR): ±1%,±1°C
9in1 CO2 aplinkos oro monitoriaus jutiklio viruso indeksas, uHoo
Vibrometer | ±18g | Meas.accur: ±0,5g | Kind of sensor: MEMS
Data logger | pressure,temperature,humidity | ±0,2°C | 93x42x17mm
Data logger | temperature | 0,5°C | Temp: -30÷50°C | 95x75x30.5mm
Meter: light meter | LCD,bargraph | 0,01lx÷400klx | 150x72x33mm
Thermoanemometer | LCD | 0,4÷30m/s | -10÷60°C | Equipment: batteries
Infrared thermometer | LCD,with a backlit | -30÷600°C | ε: 0,1÷1
Thermoanemometer | 0÷50°C | 10÷95%RH | Humid.measur.accuracy: ±4%
Data logger | temperature | IP65 | ±0.5%@(-35°C÷55°C) | 89x53x27mm






