Meter: network parameters | for DIN rail mounting | LED | N27D | 500V
Probe: for temperature and humidity measure | -30÷50°C | ±2%
Meter: network parameters | for DIN rail mounting | LCD | 300V
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD | 300V
Meter: counter | for DIN rail mounting | digital,mounting | LCD
Meter | on panel | digital | VDC: ±500V | VAC: 0÷500V | VAC accuracy: ±1%
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD | 0.5%
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: power quality analyser | for DIN rail mounting | LCD | 6A
Meter: power quality analyser | for DIN rail mounting | LCD | 80A
Meter | for DIN rail mounting | digital | Network: three-phase | 7A
Meter: power quality analyser | for DIN rail mounting | LCD | 6A
Meter: network parameters | digital,mounting | LCD 3,5" | ND20LITE
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LED x3
Meter | on panel | digital | Network: three-phase | Interface: RS485

