G.Skill | Plyšiniai | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Užrašų knygelė | Registracijos Nr. | ECC Nr
G.Skill | Aegis | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3000 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Ripjaws | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No
G.Skill | 16GB (8GBx2) GB | DDR4 | 2666 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Ripjaws | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | Notebook | Registered No | ECC No
G.Skill | Ripjaws | 16 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No
G.Skill | Ripjaws | 16 GB | DDR4 | 2400 MHz | Notebook | Registered No | ECC No
G.Skill | Aegis | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Ripjaws V | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Aegis | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Ripjaws V | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
RAM G.Skill | Trident Z | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/serveris | Registered No | ECC No
RAM G.Skill | Ripjaws V | 16 ... /serveris | Registracijos Nr. | ECC Nr
RAM G.Skill | Ripjaws V | F4- ... /serveris | Registracijos Nr. | ECC Nr
RAM G.Skill | Trident Z RGB ( ... /serveris | Registracijos Nr. | ECC Nr
G.Skill | Trident Z RGB | 16 Kit (8GBx2) GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z Neo | (2 x 8 GB) 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No



