Televizorius CHIQ L40G5W цена
Televizorius CHIQ L40G5W цена
CHIQ L40G5W 40'' Full HD TV |
|
149.00 €
1-2 раб. дн.
Срок доставки: 1-2 раб. дн. |
149.00 €
1-2 раб. дн.
Срок доставки: 1-2 раб. дн. |
Televizorius CHiQ G5W L40G5W, 40 ", FHDKaina taikoma SMART NET nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 217.9 € |
|
199.79 €*
|
B магазин senukai.lt |
Televizorius CHiQ G5W L40G5W, 40 ", FHDKaina taikoma SMART NET nariams. Ne lojalumo programos nariams taikoma kaina 217.9 € |
|
199.79 €*
|
B магазин 1a.lt |
CHiQ L40G5W TV 40", FHD, klasikinis televizorius, ne išmanusis, Dolby Audio |
|
199.79 €
7 раб. дн.
Срок доставки: 7 раб. дн. |
199.79 €
7 раб. дн.
Срок доставки: 7 раб. дн. |
* !!! Цена действительна для зарегистрированных участников программы лояльности интернет-магазина. Регистрация доступна в интернет-магазине продавца.
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-04-10 11:28
! Сообщить об ошибке| Марка | CHIQ |
| Категория | Телевизоры |
| Продукт код | 8592344204227 |
| Plotis | 90.4 |
| Aukštis | 51.5 |
| Garantija | 24 |
| Įtampa | 100 |
| Galia | 70 |
| Prekės svoris su pakuote | 7500 |
| Svoris | 5.7 |
| Gylis | 8 |
| Ekrano įstrižainė | 40 |
| Ekrano raiškos tipas | FHD |
| Įdiegta operacinė sistema | Kita |
| Bluetooth sąsaja | - |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | - |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| HDMI lizdo tipas | Standartinis A tipo |
| 3.5mm ausinių lizdas | + |
| Ekrano tipas | Mini LED |
| Modelis | L40G5W |
| Garso sistema | 2.0 (Stereo) |
| WiFi sąsaja | - |
| WiFi Direct sąsaja | - |
| NFC | - |
| Energinio efektyvumo klasė | F |
| Foninis apšvietimas | - |
| Gylis su stovu | 18 |
| Aukštis su stovu | 56.2 |
| Svoris be stovo | 5.5 |
| Ekrano raiška | Full HD (1920 x 1080) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 16 |
| Vaizdo gerinimo sistemos | HDR |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T/T2 |
| S/PDIF jungtis | + |
| WiDi sąsaja | - |
| Optinė garso jungtis | + |
| „Smart TV" | - |
| 3D funkcija | - |
| VESA standartas | 200 x 200 |
| Valdymas per išmanųjį įrenginį | - |
| Išmanusis valdymo pultelis | - |
| Ekrano dažnis | 60 |
| DLNA | - |
| Serija | G5W |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | AV |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 37 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Pakuotės aukštis | 0.635 |
| Pakuotės plotis | 0.12 |
| Pakuotės ilgis | 1.025 |
| Televizorių įstrižainė | 33-43" |
| Показать больше | |


























