SENSOR (5000)
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷10mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Range: 0÷10mm | 90÷250VAC | M30 | IP rating: IP67
Sensor: pressure | -10÷10mbar | differential | OUT: SPI | THT | DIP | 3V
Sensor: photoelectric | Range: 0.1÷3m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12 | IP67 | 100mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷2mm | 10÷30VDC | M8 | IP67
Sensor: inductive | Range: 0÷15mm | 90÷250VAC | M30 | IP rating: IP67
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: atmospheric | pressure,air quality,temperature,humidity
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M18
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷5mm | 10÷36VDC | M18
Sensor: pressure | Range: ±0,5psi | differential | Usup: 10VDC
Sensor: temperature | Pt1000 | cl.B | Body dim: Ø5.7x28mm | plug-in
Sensor: thermostat | Output conf: NC | Topen: 18°C | Tclos: -1°C | 10A
Sensor: thermostat | Output conf: NC | Topen: 46°C | Tclos: 29°C | 10A
Sensor: thermostat | Output conf: NO | Topen: 16°C | Tclos: 32°C | 10A
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷2mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | OUT: NPN / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12 | IP67 | 200mA

