SENSOR (5000)
Sensor: pressure | Range: 0÷5 in H2O | gage | Output conf: I2C
Sensor: photoelectric | Range: 20÷100mm | NPN | DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: photoelectric | Range: 0÷0.2m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 200mA
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: fiberglass | cl.1
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷48VDC | M18 | 2m | IP67
Sensor: photoelectric | Range: 20÷100mm | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷10mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷30mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷30mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | OUT: PNP / NC | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30 | IP67 | 200mA
Sensor: inductive | OUT: PNP / NC | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30 | IP67 | 200mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: temperature | thermocouple J | Insulation: teflon | Len: 2m
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷30mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷30mm | 10÷30VDC | M30

