OUTPUT (2850)
Sensor: thermostat with capillary | Output conf: SPDT | 10A | 400VAC
Sensor: thermostat with capillary | Output conf: SPDT | 10A | 400VAC
Sensor: thermostat with capillary | Output conf: SPDT | 10A | 400VAC
Sensor: thermostat with capillary | Output conf: SPDT | 10A | 400VAC
Sensor: liquid level | -5÷60°C | Output conf: SPST-NC | lead 0,5m
TRENDnet TPE-104GS - PoE-Splitter output connectors: 1 (TPE-104GS)
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷5mm | 10÷30VDC | M18
PNI Lighter 04 12V / 24V 4 light output car splitter, 2xUSB, LED indicator
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷1.5mm | 10÷30VDC | M8
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷10mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: liquid level | -20÷90°C | Output conf: SPST-NO | lead 0,5m
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12
... .5U Rackmount 7-Output Power Distribution Unit ...
Sensor: thermostat | Output conf: NO | Topen: 38°C | Tclos: 54°C | 10A
Sensor: inductive | Range: 0÷8mm | 20÷250VAC | Output conf: 2-wire NO
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷16mm | 10÷30VDC | M18
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12


