Fan: DC | 35x35x6.5mm | axial | 5VDC | 7.31m3/h | 18.3dBA | Vapo | 28AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25mm | 76.43m3/h | 36.1dBA | ball | 3600rpm
Fan: DC | 60x60x15mm | blower | 12VDC | 10.54m3/h | 37.7dBA | Vapo
Cab.accessories: pressure compensation device | Mat: plastic
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 9.35m3/h | 17.7dBA | ball | 5000rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 17x17x8mm | 1.52m3/h | 21.5dBA | Vapo | 21000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x38mm | 234.46m3/h | 48dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 5VDC | 30x30x15mm | 4.75m3/h | Vapo | 5200rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 17x17x8mm | 1.52m3/h | 21.5dBA | Vapo | Out: F type
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x25mm | 101.4m3/h | 44.7dBA | Vapo | 4800rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 20x20x8mm | 2.7m3/h | 23dBA | Vapo | 15000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x25mm | 39.93m3/h | 35.1dBA | ball | 5200rpm

