Power supply: switching | mains,plug-in | 15VDC | 1.6A | 24W | 81.39%
Power supply: switching | for DIN rail | 10W | 24VDC | 0.42A | OUT: 1
Power supply: switching | mains,plug-in | 12VDC | 2A | 24W | 85% | 0÷60°C
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO + SPST-NC | 3A/220VAC
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Power supply: switching | mains,plug-in | 24VDC | 1A | 24W | 85% | 0÷60°C
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO + SPST-NC | 3A/220VAC
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO + SPST-NC | 3A/220VAC
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Power supply: switching | mains,plug-in | 24VDC | 1A | 24W | 81.39%
Switch: rotary | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | -20÷55°C | 50mΩ
Power supply: switching | LED | 36W | 24VDC | 1.5A | 90÷264VAC | IP67
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-ON
Power supply: switching | for DIN rail | 24W | 12VDC | 2A | 220÷240VAC

