Capacitor: motors, run | 4uF | 420VAC | Ø25x56.5mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 16uF | 450VAC | Ø34x65mm | ±5%
Capacitor: motors, run | 30uF | 450V | Ø45x95mm | -25÷70°C | ±5% | 3000h
Capacitor: polypropylene | motors, run | 2uF | 425VAC | Ø28x55mm | ±5%
Capacitor: motors, run | 2.5uF | 400VAC | 41.4x28.5x16mm | ±5% | 3000h
Capacitor: motors, run | 1.5uF | 475VAC | Ø28x55mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: motors, run | 2uF | 475VAC | Ø25x49mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 10uF | 450VAC | Ø34x65mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 5uF | 450VAC | 38x24x30mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 2.5uF | 400VAC | Ø25x55mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 3uF | 400VAC | Ø28x55mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 4uF | 450V | Ø25x58mm | ±10%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 60uF | 450VAC | Ø55x125mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 2uF | 425VAC | Ø28x55mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 22uF | 450VAC | Ø40x75mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 25uF | 450VAC | Ø40x70mm | ±5%
Capacitor: motors, run | 1.5uF | 400VAC | 41.4x28.5x16mm | ±10% | 3000h
Capacitor: motors, run | 2uF | 470VAC | Ø25x55mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 65uF | 450VAC | Ø60x125mm
Capacitor: motors, run | 3uF | 450V | Ø25x58mm | -25÷70°C | ±10% | 10000h

