Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 47Ω | 50W | ±5% | 50ppm/°C
Resistor: wire-wound | 22kΩ | with heatsink | screw | 50W | ±5% | 1.25kV
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 1.5Ω | 50W | ±1%
Resistor: power | 10Ω | screw | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 150mΩ | 50W | ±1%
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 10kΩ | 50W | ±5%
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 10Ω | 50W | ±5% | 50ppm/°C
Resistor: wire-wound | 22kΩ | with heatsink | screw | 50W | ±5% | 1.25kV
Resistor: wire-wound | 39Ω | screw | 50W | ±5% | 1.25kV | 100ppm/°C
Resistor: power | 680Ω | screw | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: power | 33Ω | screw | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: wire-wound | 15kΩ | screw | 50W | ±1% | 1.25kV | 100ppm/°C
Resistor: power | 6.8Ω | screw | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 4.7kΩ | 50W | ±5%
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 68Ω | 50W | ±5% | 50ppm/°C
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 10kΩ | 50W | ±5%
Resistor: wire-wound | with heatsink | screw | 6.8Ω | 50W | ±5%
Resistor: power | screw | 4.7Ω | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: power | 470Ω | screw | 50W | ±5% | LPR | 50x75x5.7mm
Resistor: thick film | 15Ω | THT | TO220 | 50W | ±5% | 420V | -65÷150°C

