Sensor: pressure | Range: 0÷1psi | gage | Output conf: I2C | Case: SMD
Sensor: pressure | Range: 0÷30psi | gage | Output conf: I2C | Case: SMD
Sensor: pressure | Range: 0÷1psi | gage | Output conf: I2C | Case: SMD
Sensor: pressure | Range: ±1psi | differential | Output conf: I2C
Sensor: pressure | Range: 0÷100psi | gage | Output conf: I2C | Case: SMD
Sensor: pressure | Range: ±1psi | differential | Usup: 4.75÷5.25VDC
Sensor: pressure | Range: ±1psi | differential | Output conf: I2C
Sensor: pressure | 0÷150psi | gage | OUT: analogue | THT | DIP | -40÷85°C
Sensor: pressure | Range: 0÷15psi | absolute | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: ±15psi | differential | Usup: 4.75÷5.25VDC
Sensor: pressure | Range: 0÷30psi | absolute | Output conf: I2C
Sensor: pressure | Range: 0÷30psi | absolute | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: ±16 mbar | differential | Output conf: I2C
Sensor: pressure | Range: ±100psi | gage | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: 0÷6 mbar | gage | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: 0÷1psi | gage | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: ±2 in H2O | differential | Usup: 5VDC
Sensor: pressure | Range: ±5 in H2O | differential | Usup: 5VDC
Sensor: pressure | -30÷30psi | differential | OUT: analogue | THT | SIP
Sensor: pressure | -600÷600mbar | differential | OUT: I2C | SMT

