... | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 8 ... | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m ...
... " | VA | QHD | 16:9 | 180 Hz | 1 ... | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m ...
... | Quad HD | 16:9 | 260 Hz | 1 ... | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m ...
... | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ... | 3840 x 2160 pixels | HDMI ports quantity ...
... " | VA | FHD | 16:9 | 260 Hz | 4 ... | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m ...
... | 24 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 8 ... | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m ...
... " | IPS | UHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ... | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m ...
... | 27 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ... | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m ...
LCD Monitor|LG|27 "|2560 x 1440 pixels|Quad HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Flat|27G610A-B
... | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 4 ... | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m ...
... | 32 " | VA | 16:9 | 75 Hz | 4 ... | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m ...
... " | IPS | QHD | 16:9 | 200 Hz | 1 ... | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m ...
LCD Monitor|AOC|27 "|1920 x 1080 pixels|Full HD|Native aspect ratio 16:9|LED|Flat|27E4U



