Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Enclosure: with panel | MXA | X: 100mm | Y: 144mm | Z: 16mm | aluminium
Ammeter | on panel | I AC: 0÷25A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷4A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Module: regulator | temperature | SPST-NO | on panel | 250VAC/3A
E-type socket | 250VAC | 16A | IP20 | on panel | Input: 6mm fork | 62mm
Ammeter | digital,mounting | I AC: 0÷5kA | True RMS | on panel | LCD
Enclosure: with panel | 1455 | X: 160mm | Y: 191mm | Z: 66mm | aluminium
Amperometer | analogue | mounting | on panel | I DC: 0÷100A | Class: 1,5
Amperometer | analogue | mounting | on panel | I DC: 0÷250A | Class: 1,5
Amperometer | analogue | mounting | on panel | I DC: 0÷80A | Class: 1,5
Amperometer | analogue | mounting | on panel | I DC: 0÷600A | Class: 1,5
Amperometer | analogue | mounting | on panel | I DC: 0÷60A | Class: 1,5
Module: meter | DC current | 100÷240VAC | on panel | Display: LED
Contactor: 4-pole | NC x2 + NO x2 | 24VDC | 9A | DIN,on panel | TeSys K
Contactor: 4-pole | NO x4 | 24VDC | 8.4A | DIN,on panel | 3TG10
PHILIPS DIVE SL261 RD 070 5.5W 2700K W HV IP65R 3p gaismeklis
Connector: M8 | female | PIN: 4 | for panel mounting,front side nut


