Data logger | temperature,humidity | IP65 | Display: LCD | ±0.6°C
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Probe: for oscilloscope | ≤350MHz | 10: 1/1: 1 | 1.2m | BNC plug
Digital multimeter | LCD 3,5 digit (1999) | Diode test: 1mA, 3V
Tester: electrical | LEDs,LCD | 3 digit | 170÷1000VAC | 16.66÷400Hz
Infrared thermometer | -50÷1030°C | Accur: ±1.5°C | ±1.5% | ε: 0,1÷1,1
Digital multimeter | LCD | (6000) | VDC: 60mV,1kV | VAC: 60mV,1kV
Counter | digital,mounting | for DIN rail mounting | three-phase
Meter: water conductivity | LCD | (1999) | 0÷1999uS | 200x68x30mm
Meter: multifunction | digital,AC pincers type | LCD | (6000)
Converter: signal separator/amplifier | DIN | 0÷10V | 24VDC | 24VAC




