Display: LED | matrix | 8x8 | blue | 15÷30mcd | anode | 20x20mm | 3.2÷4V
Display: LED | 7-segment | 14.22mm | 0.56" | No.char: 1 | green | anode
Display: LED | 7-segment | 14.22mm | 0.56" | No.char: 1 | green | cathode
Display: LED | 7-segment | 10mm | 0.4" | No.char: 1 | red | 0.42÷1.2mcd
Display: LED | matrix | 8x8 | blue | 15÷30mcd | cathode | 60.2x60.2mm
Display: LED | 7-segment | 14.22mm | 0.56" | No.char: 1 | red | 0.9÷2.8mcd
Display: LED | 7-segment | 14mm | 0.56" | No.char: 2 | green | 2÷10.5mcd
Display: LED | 7-segment | 14mm | 0.56" | No.char: 2 | green | 2÷10.5mcd
Display: LED | 7-segment | 14.22mm | 0.56" | No.char: 2 | red | 31÷85mcd
Display: LED | bargraph | green (7x) / red (3x) | 25.4x10.16mm
Display: LED | matrix | 8x8 | blue | 15÷30mcd | anode | 60.2x60.2mm
Display: LED | 7-segment | 10.9mm | 0.43" | No.char: 1 | red | 0.34÷0.8mcd
Display: LED | 7-segment | 10mm | 0.39" | No.char: 4 | red | 4÷6mcd | anode
Display: LED | 7-segment | 10.6mm | 0.4" | No.char: 1 | amber | 24÷60mcd
Display: LED | 7-segment | 7.62mm | 0.3" | No.char: 1 | red | 0.16÷0.27mcd
Display: LED | 7-segment | 38.1mm | 1.5" | No.char: 1 | red | 88÷210mcd
Display: LED | 7-segment | 5.08mm | 0.2" | No.char: 1 | red | 8÷30mcd | SMD
Display: LED | 7-segment | 7.62mm | 0.3" | No.char: 2 | red | 8÷27mcd | SMD
Display: LED | 7-segment | 7.62mm | 0.3" | No.char: 2 | green | 1.2÷5.6mcd

