Capacitor: polyester | 4.7uF | 250VDC | ±5% | 12x19x39.5mm | -55÷100°C
Capacitor: motors, run | 1.5uF | 470VAC | Ø25x58.5mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: motors, run | 12uF | 425VAC | Ø36x70mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 6800uF | 100VDC | Ø40x50mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 0.68uF | 600VDC | ±2% | Ø14.1x30mm | 0.001
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2200uF | 160VDC | Ø35x45mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 2uF | 470VAC | Ø25x58.5mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2200uF | 100VDC | Ø30x35mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 4.7uF | 700VDC | 350VAC | Ifsm: 45A
Capacitor: tantalum-polymer | 1000uF | 2.5VDC | Case: X | 2917 | ESR: 5mΩ
Capacitor: polypropylene | X1 | 1.5uF | 530VAC | 22x36.5x31.5mm | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 400VDC | Ø25x35mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 270uF | 400VDC | Ø25x40mm | ±20%
Capacitor: tantalum-polymer | 330uF | 6.3VDC | Case: D | 2917 | ESR: 6mΩ
Capacitor: polypropylene | motors, run | 30uF | 450VAC | Ø45x95mm | ±5%
Capacitor: motors, run | 3uF | 450V | Ø25x53mm | -25÷70°C | ±10% | 10000h
Capacitor: polypropylene | X2 | R46 310V | 10uF | 630VDC | 310VAC | THT
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 220uF | 400VDC | Ø18x46mm

