Capacitor: polypropylene | 1.5uF | 600VDC | 27.5mm | ±2% | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 10uF | 250VDC | ±5% | Ø23x46mm | -55÷85°C
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2.2mF | 63VDC | Ø25x40mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 450VDC | Ø22x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 4uF | 470VAC | Ø30x58.5mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 560uF | 400VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 2.2uF | 600VDC | ±2% | Ø21.9x33mm | -25÷85°C
Capacitor: motors, run | 14uF | 450V | Ø35x65mm | -25÷70°C | ±10% | V: 3
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2200uF | 160VDC | Ø30x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | X2 | R47 X2 | 2.2uF | Uoper: 1kVDC | 440VAC
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 330uF | 400VDC | Ø30x35mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | X1 | PHE844 | 1.5uF | 1kVDC | 480VAC | THT
Capacitor: motors, run | 31.5uF | 425VAC | Ø45x92mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: electrolytic | THT | 180uF | 450VDC | Ø18x46mm | Pitch: 7.5mm
Capacitor: polypropylene | X1 | PHE844 | 2.2uF | 1kVDC | 480VAC | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 450VDC | Ø30x50mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 20uF | 420VAC | Ø45x74mm | ±5%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 1000uF | 250VDC | Ø35x45mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 20uF | Uoper: 600VDC | 15.6A | THT

