Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 400VDC | Ø22x35mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 6.8uF | 250VDC | ±5% | Ø24x31.5mm | -55÷85°C
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 1000uF | 400VDC | Ø35x60mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | X2 | R53 | 4.7uF | Uoper: 800VDC | 350VAC
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 330uF | 400VDC | Ø30x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 680uF | 100VDC | Ø18x35mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 18uF | 400VAC | Ø40x98mm | ±5%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 400VDC | Ø35x50mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 250VDC | Ø22x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 680nF | 27.5mm | ±5% | 31.5x14.5x21.5mm
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | 1.1kVDC | THT | ±10% | bulk
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 330uF | 450VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 1uF | Uoper: 1.2kVDC | 11x21x32mm
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 6800uF | 63VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: motors, run | 6uF | 425VAC | Ø32x55mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: polyester | automobile electronics | 120nF | 250VAC | ±10%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2.2mF | 40VDC | Ø22x25mm | ±20%
Capacitor: ceramic | MLCC | 1uF | 500VDC | X7R | ±20% | SMD | 2220
Capacitor: tantalum | 10uF | 35VDC | THT | ±10% | Series: T356 | -55÷125°C
Capacitor: polyester | 1uF | Leads: axial | ESR: 4.7mΩ | THT | ±5% | 9A

