Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 250VDC | ±5% | Ø20.5x31.5mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | X2 | 4.7uF | 27.5mm | ±10% | 32x22x37mm
Capacitor: polypropylene | 68nF | 600VDC | 15mm | ±5% | 18x10.5x5.5mm
Capacitor: metallized PPS | 1nF | SMD | ±5% | 2220 | -55÷125°C | 20V/μs
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 150uF | 450VDC | Ø25x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 400VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 1000uF | 250VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 5uF | Uoper: 900VDC | 10.2A | THT
Capacitor: polypropylene | 10uF | 600V | ESR: 11mΩ | THT | ±10% | 19V/μs
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 4700uF | 100VDC | Ø30x50mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 12.5uF | Uoper: 900VDC | 15A | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 3.3mF | 50VDC | Ø22x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | low impedance | THT | 1000uF | 63VDC | ±20%
Capacitor: tantalum | low ESR | 33uF | 35VDC | SMD | E | 2917 | ±10% | TPS
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 10000uF | 80VDC | Ø35x50mm | ±20%
Capacitor: motors, run | 20uF | 475VAC | Ø40x70mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: motors, run | 3.5uF | 425VAC | Ø28x55mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: polypropylene | MKP | 20uF | 900VDC | 28x37x42mm | THT | ±10%
Capacitor: electrolytic | THT | 2200uF | 40VDC | Ø18x30mm | Leads: axial
Capacitor: polyester | 10uF | 63VAC | 100VDC | Pitch: 27.5mm | ±10%

