Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,IEC C8 male | PVC | 3m
Cable | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC | 1m | black
Cable | VCTFK | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 1.8m
Cable | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC | 1.8m | grey
Cable | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 1.8m | grey | 7A
Cable | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 1.8m | white
Cable | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC | 3m | grey
Cable | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 3m | black | 7A
Cable | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 3m | grey | 7A
Cable | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 3m | white | 7A
L-type compensating lead | PVC | Cores: 2 | Shape: round | 0.75mm2
Cable | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC | 1.8m | 3A
Cable | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC | 1.8m | 3A
Cable | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC | 5m | grey
Cable | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC | 5m | white
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,IEC C8 male | PVC | 5m
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,IEC C8 male | PVC | 5m
Cable | H03VVH2-F | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,IEC C8 male | PVC | 5m
Cable | 2x0.75mm2 | BS 1363 (G) plug,IEC C7 female | PVC | 3m | white
Cable | 2x0.75mm2 | IEC C7 female,JIS 8303 plug | PVC | 5m | black | 7A

