MS (5000)
LG | 55VL5PJ-A | 55 " | Landscape/Portrait | 24/7 | WebOS | 500 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG | 55VL5PJ-A | 55 " | Landscape/Portrait | 24/7 | WebOS | 500 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
Samsung | QM85C | 85 " | 500 cd/m² | Landscape/Portrait | 24/7 | Tizen | 10 ms | 178 ° | 178 °
LG 75UH5N-M | 75 " | Landscape/Portrait | 24/7 | webOS | Wi-Fi | 500 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
... ,100:1 | 8 ms | 178 ° | 178 ...
LG 86UH5N-M | 86 " | Landscape/Portrait | 24/7 | webOS | Wi-Fi | 500 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG 86UH5N-M | 86 " | Landscape/Portrait | 24/7 | webOS | Wi-Fi | 500 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °
LG | 49XE4F-M | 49 " | Landscape/Portrait | 24/7 | 4000 cd/m² | 8 ms | 178 ° | 178 °





