KIOXIA (888)
Kioxia SSD CD8-R 1.92TB U.2 (15mm) NVMe Gen4 SIE Read Intensive DWPD 1 | KCD8XRUG1T92
Kioxia SSD CM7-R 1.92TB U.3 (15mm) NVMe Gen5 SIE Read Intensive DWPD 1 | KCMYXRUG1T92
Kioxia SSD CD8-V 1.6TB U.2 (15mm) NVMe Gen4 SIE Mix Use DWPD 3 | KCD8XVUG1T60
Kioxia SSD CD8P-V 1.6TB U.2 (15mm) NVMe Gen5 SIE Mix Use DWPD 3 | KCD8XPUG1T60
Kioxia SSD CD8P-R 1.92TB U.2 (15mm) NVMe Gen5 SIE Read Intensive DWPD 1 | KCD8XPUG1T92
Kioxia SSD CD8-R 3.84TB U.2 (15mm) NVMe Gen4 SIE Read Intensive DWPD 1 | KCD8XRUG3T84
Kioxia SSD CD8P-R 3.84TB U.2 (15mm) NVMe Gen5 SIE Read Intensive DWPD 1 | KCD8XPUG3T84
Kioxia SSD PM7-R 1.92TB 2.5'' (15mm) SAS 24Gb/s SED Read Intensive DWPD 1 | KPM7VRUG1T92
Kioxia SSD PM7-V 1.6TB 2.5'' (15mm) SAS 24Gb/s SED Mix Use DWPD 3 | KPM7VVUG1T60
Kioxia SSD CD8-V 3.2TB U.2 (15mm) NVMe Gen4 SIE Mix Use DWPD 3 | KCD8XVUG3T20
Kioxia SSD CD8P-V 3.2TB U.2 (15mm) NVMe Gen5 SIE Mix Use DWPD 3 | KCD8XPUG3T20
Kioxia SSD CM7-R 3.84TB U.3 (15mm) NVMe Gen5 SIE Read Intensive DWPD 1 | KCMYXRUG3T84
Kioxia SSD CM7-V 3.2TB U.3 (15mm) NVMe Gen5 SIE Mix Use DWPD 3 | KCMYXVUG3T20
Kioxia SSD PM7-R 3.84TB 2.5'' (15mm) SAS 24Gb/s Read Intensive DWPD 1 | KPM71RUG3T84
Kioxia SSD CD8-R 7.68TB U.2 (15mm) NVMe Gen4 SIE Read Intensive DWPD 1 | KCD8XRUG7T68
Kioxia SSD CD8P-R 7.68TB U.2 (15mm) NVMe Gen5 SIE Read Intensive DWPD 1 | KCD8XPUG7T68
Kioxia SSD PM7-R 3.84TB 2.5'' (15mm) SAS 24Gb/s SED Read Intensive DWPD 1 | KPM7VRUG3T84
Kioxia SSD CD8P-V 6.4TB U.2 (15mm) NVMe Gen5 SIE Mix Use DWPD 3 | KCD8XPUG6T40


