DC (5000)
Converter: DC/DC | 0.25W | Uin: 4.5÷5.5V | Uout: 5VDC | Iout: 50mA | SIP4
PMIC | DC/DC converter | Uin: 4.5÷60VDC | Uout: 1.2÷57VDC | 0.5A | DIP8
PMIC | DC/DC converter | Uin: 8÷40V | Uout: 3.3V | TO263-7 | buck
PMIC | DC/DC converter | Uin: 6.5÷40VDC | Uout: 1.23÷37VDC | 1A | SO8
PMIC | DC/DC converter | Uin: 8÷40VDC | Uout: 1.2÷37VDC | 3A | TO263-7
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 18÷36V | Uout: 15VDC | Uout2: -15VDC | SIP8
Converter: DC/DC | 330mW | Uin: 0.65÷3.15V | Uout: 3.3VDC | Iout: 100mA
Fan: DC | axial | 12VDC | 35x35x10mm | 10.99m3/h | 21.8dBA | Vapo | 7500rpm
Converter: DC/DC | 9W | Uin: 36÷75V | Uout: 12VDC | Uout2: -12VDC | SIP8
Converter: DC/DC | 2W | Uin: 10.8÷13.2V | Uout: 7.2VDC | Uout2: -7.2VDC
Cable | DC 5,5/2,1 socket,DC 5,5/2,1 plug x3 | straight | 0.5mm2
Fan: DC | axial | 5VDC | 30x30x15mm | 8.32m3/h | 20dBA | Vapo | 7300rpm
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 21.6÷26.4V | 12VDC | Iout: 84mA | SIP4 | 1.3g
PMIC | DC/DC converter | Uin: 4.5÷42VDC | Uout: 1.285÷37VDC | 3A | HSOP8
PMIC | DC/DC converter | Uin: 8÷40VDC | Uout: 1.2÷37VDC | 5A | TO220-7
Converter: DC/DC | 2W | Uin: 4.5÷5.5V | 15VDC | Iout: 134mA | SIP7 | 2.5g
PMIC | DC/DC converter | Uin: 4÷60V | Uout: 5V | TO220-NDH5D | buck
PMIC | DC/DC converter | Uin: 4.5÷60VDC | Uout: 3.3VDC | 1A | TO263-5
PMIC | DC/DC converter | Uin: 8÷40VDC | Uout: 1.2÷37VDC | 3A | TO263-7
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 110.4m3/h | 41.6dBA | Vapo | 3900rpm

