LED strip | W: 24mm | L: 560mm | No.of diodes: 72 | CRImin: 80 | 4050lm
LED strip | W: 45mm | L: 146mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 3000K
LED strip | CRImin: 80 | 2490lm | 4000K | 350mA | 181lm/W | 33.5÷40.4VDC
Circular LED module | CRImin: 80 | 2423lm | 4000K | 350mA | 191lm/W
LED strip | W: 49.5mm | L: 223mm | No.of diodes: 16 | CRImin: 70 | 6700lm
LED strip | W: 49.5mm | L: 223mm | No.of diodes: 16 | CRImin: 70 | 6340lm
LED strip | W: 24mm | L: 280mm | No.of diodes: 45 | CRImin: 80 | 2200lm
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 4000K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 80 | 2700K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 80 | 3000K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 80 | 4000K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 2200K
LED strip | W: 45mm | L: 146mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 3000K
LED strip | W: 45mm | L: 146mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 4000K
LED strip | W: 45mm | L: 146mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 80 | 4000K
LED strip | W: 24mm | L: 560mm | No.of diodes: 96 | CRImin: 90 | 2080lm
LED strip | W: 260mm | L: 520.5mm | No.of diodes: 128 | CRImin: 80 | 3000K




