Cable | 2x0.75mm2 | CEE 7/16 (C) plug,wires | PVC | 1.5m | black | 2.5A
Cable gland | PG29 | IP68 | Mat: polyamide | grey | UL94V-2 | 20.5mm
Cable | USB 2.0 | wires,USB B mini plug | 100mm | black | 22AWG
Cable | 2x0.75mm2 | CEE 7/16 (C) plug,wires | PVC | 3m | white | 2.5A
Cable | 2x0.75mm2 | CEE 7/16 (C) plug,wires | PVC | 3m | black | 2.5A
Wire: ribbon | stranded | Cu | 12x0,12mm2 | unshielded | PVC | 300V | 50m
Wire: ribbon | stranded | Cu | 8x0,22mm2 | unshielded | PVC | 300V | 50m
Cable | USB 2.0 | wires,USB A plug | 100mm | black | 22AWG | Øcable: 3mm
Cable | 3x0.75mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug,wires | PVC | 1.5m | white | 16A
Cable | CEE 7/16 (C) plug,wires | 3m | white | PVC | 2x0,75mm2 | 2.5A
Cable | CEE 7/16 (C) plug,wires | 3m | black | PVC | 2x0,75mm2 | 2.5A
Cable | 2x0.75mm2 | CEE 7/16 (C) plug,wires | PVC | 5m | white | 2.5A
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,wires | PVC | 1.8m | black | 10A | 250V
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,wires | PVC | 1.8m | grey | 10A | 250V
Cable | 3x0.75mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,wires | PVC | 3m | black
Cable | 3x0.75mm2 | CEI 23-50 (L) plug,wires | PVC | 3m | white | 10A
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,wires | PVC | 1.8m | white | 10A | 250V
Cable | 3x0.75mm2 | CEI 23-50 (L) plug,wires | PVC | 3m | grey | 10A
Cable | CEE 7/17 (C) plug,wires | 1.5m | black | rubber | 2x1mm2 | 16A
Cable | 2x0.75mm2 | CEE 7/16 (C) plug,wires | PVC | 1.9m | black | 2.5A

