Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 15V | 15V | 333.3mA | 333.3mA
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 12V | 12V | 417mA | 417mA | PCB
Transformer: mains | 3VA | 115/230VAC | 18V | 18V | Mounting: PCB | IP00
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 9V | 9V | 555.5mA | 555.5mA
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 7.5V | 7.5V | 666.6mA | IP00
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 6V | 6V | 833.3mA | 833.3mA
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 24V | 24V | 208mA | 208mA | PCB
Transformer: encapsulated | 10VA | 230VAC | 10.5V | 10.5V | 476mA | 476mA
Transformer: encapsulated | 10VA | 400VAC | 12V | 833.3mA | IP00 | 280g
Transformer: encapsulated | 10VA | 400VAC | 9V | 1111mA | PCB | IP00 | TEZ
Transformer: encapsulated | 10VA | 400VAC | 24V | 416.6mA | IP00 | 280g
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 24V | 666.6mA | IP00 | 420g
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 9V | 1778mA | PCB | IP00 | TEZ
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 12V | 1333.3mA | IP00 | 420g
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 15V | 1066.6mA | IP00 | 420g
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 18V | 888.8mA | IP00 | 420g
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 6V | 2666.6mA | IP00 | 420g
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 10.5V | 1523.8mA | IP00
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 7.5V | 2134mA | PCB | IP00
Transformer: encapsulated | 16VA | 230VAC | 6V | 6V | 1333.3mA | 1333.3mA

