Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | IP67
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | IP67
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 3A/220VAC | 5A/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Power supply: switching | mains,plug-in | 24VDC | 1A | 24W | 86.8%
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Power supply: switching | mains,plug-in | 15VDC | 1.6A | 24W | 86.19%
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)

