Paste | Sn96,5Ag3Cu0,5 | lead free | can | 25÷45um | 250g | 217°C | 12%
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.5mm | 250g | reel | 3.5% | Flux: SW26
Station: soldering | Station power: 60W | 250÷480°C | Display: LED
Soldering wire | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 250um | 250g | lead free | 217÷219°C
Dujų balionas (EURO PH 250 BAR) (angliarūgštė CO₂) (užpildytas) - 13.4 l
Dujų balionas (EURO PH 250 BAR) (angliarūgštė CO₂) (užpildytas Gaschema dujomis) - 20 l
Dujų balionas (EURO PH 250 BAR) (angliarūgštė CO₂) (užpildytas) - 50 l
Station: control unit | 250W | 90÷500°C | 230VAC | Display: LCD | ESD
Station: soldering | Power: 250W | 90÷500°C | ESD | Display: LCD
Station: soldering/desoldering | 250W | 90÷500°C | 230VAC | ESD
Preheater | 800W | 130x135mm | 230VAC | Temp.control range: 50÷250°C
Preheater | 800W | 130x135mm | 230VAC | Temp.control range: 50÷250°C
Preheater | 800W | 130x135mm | 230VAC | Temp.control range: 50÷250°C
Preheater | 800W | 130x135mm | 230VAC | Temp.control range: 50÷250°C
Preheater | 1.8kW | 360x277mm | 230VAC | Temp.control range: 50÷250°C



