Sensor: temperature | NTC | 10000Ω | -20÷80°C | Body dim: Ø7x23.5mm
Sensor: temperature | NTC | 10000Ω | -20÷80°C | Body dim: Ø7x23.5mm
Sensor: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | 2.4÷5.5VDC
Sensor: temperature | Pt100 | 100Ω | cl.B 0,3 % | Case: 0603 | -55÷155°C
Sensor: temperature | Pt1000 | 1kΩ | cl.B 0,12 % | Body dim: 2x3x1mm
Sensor: temperature | NTC | 10kΩ | Body dim: Ø5x15mm | Len: 1.5m
Sensor: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | 2.15÷5.5VDC
Sensor: temperature | NTC | Temp: -55÷125°C | 10kΩ | Meas.accur: ±2%
Sensor: temperature | Pt100 | 100Ω | cl.B 0,2 % | Body dim: Ø3x6mm
Sensor: temperature | Pt1000 | 1kΩ | cl.B 0,3 % | 3850ppm/°C
Sensor: temperature | Pt100 | 100Ω | cl.A | Body dim: 5x2x1.1mm
Sensor: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | 2.15÷5.5VDC
Sensor: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | 2.15÷5.5VDC
Sensor: temperature | Pt1000 | 1000Ω | cl.A | Body dim: 5x2x1.1mm
Sensor: temperature | Pt100 | 100Ω | cl.B 0,6 % | Case: 1206 | -55÷155°C



