Digital multimeter | LCD | (6000) | VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV
Digital multimeter | LCD | (5999) | VDC: 600mV,6000mV,60V,600V
Digital multimeter | LCD | (3999) | VDC: 400mV,4V,40V,400V,1kV
Digital multimeter | LCD | VDC: 200mV,2V,20V,200V,1kV | 190x88x34mm
Digital multimeter | LCD | (6000) | VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV
Digital multimeter | LCD | VDC: 200mV,2V,20V,200V,1kV | 190x88x34mm
Digital multimeter | LCD | VDC: 200mV,2V,20V,200V,1kV | -20÷1000°C
Digital multimeter | LCD | VDC: 200mV,2V,20V,200V,1kV | 2000uF
Digital multimeter | LCD | VDC: 1kV | VDC accuracy: ±(0.5%+3digit)
Digital multimeter | LCD (1999) | 2x/s | VDC: 200m/2/20/200/1000V
Digital multimeter | LCD (2000) | VDC: 20m/200m/2/20/200/600V
Digital multimeter | LCD 3,5 digit (1999) | VAC: 2/20/200/750V
Digital multimeter | EBTN,bargraph | VDC: 60m/600m/6/60/600V
Digital multimeter | LCD (6000),bargraph,with a backlit | IP65
Digital multimeter | USB | LCD | (5999) | VAC accuracy: ±(1%+3digit)
Digital multimeter | LCD (6000),bargraph,with a backlit | IP65

