Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 4 | 3+PE | size 3A | angled
Connector: wire-wire | plug | female | PIN: 6 | straight | soldering
T adapter | M8 male,M8 female x2 | PIN: 4 | Y | 3A | IP68 | 60V
Plug | M12 | PIN: 4 | female | A code-DeviceNet / CANopen | 10m | IP67
Plug | M12 | PIN: 4 | female | A code-DeviceNet / CANopen | 10m | IP67
Coupler | RJ45 | RJ-Lnxx | PIN: 8 | shielded | Layout: 8p8c | IP67
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 5 | 4+PE | size 3A | straight
Connector: HDC | male + female | GWconnect | PIN: 5 | 10A | 400V | 4+PE
Connector: HDC | contact insert | male | S-K | PIN: 4 | 4+PE | size 16B
Connector: HDC | contact insert | female | S-HSB | PIN: 6 | 6+PE | 35A
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 4 | 3+PE | size 3A | straight
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 4 | 3+PE | size 3A | angled
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 5 | 4+PE | size 3A | straight
Connector: HDC | contact insert | female | S-K | PIN: 4 | 4+PE | size 16B
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 5 | 4+PE | size 3A | angled
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 5 | 4+PE | size 3A | angled
Connector: HDC | male + female | S-A | PIN: 4 | 3+PE | size 3A | straight
Cable | female | PIN: 8 | Len: 0.5m | 300V | 11A | Insulation: PVC | 2x4

