Cable | wires,DC 5,5/1,7 plug | straight | 1mm2 | black | 1.5m
Cable | 2x0.35mm2 | cables,DC 5,5/2,5 socket | straight | black | 1.5m
Cable | IEC C13 female,AS/NZS 3112 (I) plug | 1.5m | white | PVC
Cable | 3x0.75mm2 | AS/NZS 3112 (I) plug,IEC C13 female | PVC | 1.5m
Cable | 2x0.75mm2 | cables,DC 5,5/2,5 socket | straight | black | 1.5m
Cable | 2x0.75mm2 | cables,DC 5,5/2,1 socket | straight | black | 1.5m
Cable | 3x1mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PVC | 1.5m | black
Cable | 3x1mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug angled,cables | PVC | 1.5m | white
Cable | CEE 7/16 (C) plug,wires | 1.5m | white | PVC | 2x0,75mm2 | 2.5A
Cable | CEE 7/16 (C) plug,wires | 1.5m | black | PVC | 2x0,75mm2 | 2.5A
Cable | USB A plug,DC 5,5/2,1 plug | angled | black | 1.5m | Cu
Cable | 1x1mm2 | cables,DC 2,35/0,7 plug | straight | white | 1.5m
Cable | 1x1mm2 | cables,DC 3,5/1,3 plug | straight | white | 1.5m
Cable | 1x1mm2 | cables,DC 4,0/1,7 plug | straight | white | 1.5m
Wire | YKY | 5G1.5mm2 | round | wire | Cu | PVC | black | 600V,1kV | 100m
Cable | IEC C13 female,IEC C14 male | 0.5m | black | PVC | 3x0,75mm2
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,IEC C14 male | PVC | 0.5m | grey
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,IEC C14 male | PVC | 0.5m | white


