Switch: capacitive | Pos: 2 | SPST | 0.1A/42VAC | 0.1A/60VDC | IP67
Switch: capacitive | Pos: 2 | SPST | 0.1A/42VAC | 0.1A/60VDC | IP67
Motor breaker | 2.2kW | 220÷440VAC | DIN | 4÷6.3A | IP20 | -25÷50°C
Motor breaker | 230÷690VAC | DIN | 6.3÷10A | IP20 | Uinsul: 690V
Switch: capacitive | Pos: 2 | SPST | 0.1A/42VAC | 0.1A/60VDC | IP67 | RGB
Switch: capacitive | Pos: 2 | SPST-NO | 0.1A/42VAC | 0.1A/60VDC | IP67
Switch: capacitive | Pos: 2 | SPST | 0.1A/42VAC | 0.1A/60VDC | IP67
Switch: capacitive | Pos: 2 | SPST-NO | 0.1A/42VAC | 0.1A/60VDC | IP67
Switch: capacitive | Pos: 2 | SPST-NO | 0.1A/42VAC | 0.1A/60VDC | IP67
Motor breaker | 4kW | 220÷440VAC | DIN | 6.3÷10A | IP20 | -25÷50°C
Switch: capacitive | Pos: 2 | SPST-NO | 0.1A/42VAC | 0.1A/60VDC | IP67
... , 3.8 Bar, savaiminio įsiurbimo su slėgio jungikliu ...
Motor breaker | 3/4kW | 230÷690VAC | DIN | Overcurrent release: 6÷10A
Switch: capacitive | Pos: 2 | SPST-NO | 0.1A/42VAC | 0.1A/60VDC | IP67




