Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M18
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷2mm | 10÷30VDC | IP67
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷20mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Range: 0÷2mm | 20÷250VAC | OUT: 2-wire NO | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M18
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷20mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | OUT: PNP/NPN NO/NC | 0÷15mm | 10÷36VDC | M30 | 2m
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷58VDC | M12 | 2m | IP68
Mini viryklė indukcinė Rommelsbacher CTS 2000/IN, 2000 W, sidabro sp./juoda sp.
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 12÷48VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷6mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷40mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷2mm | 10÷30VDC | M8 | IP67
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷8mm | 12÷48VDC | M18
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷8mm | 12÷48VDC | M18
Sensor: inductive | OUT: PNP / NC | 0÷8mm | 12÷48VDC | M18 | -25÷70°C
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷5mm | 10÷30VDC | M18
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷2mm | 10÷30VDC | IP67
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12 | 2m | IP67

