Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | 24VDC
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | -40÷80°C
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | -40÷80°C
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | -40÷80°C
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | -40÷80°C
Data logger | temperature,humidity | IP30 | ±0.8°C | ±4% | 0÷100%RH
Converter: temperature and humidity | 24VDC | 60x80x30.5mm | screw
Data logger | dew point,temperature,humidity | ±0,5°C | IP67 | 31g
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | -40÷80°C
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | -40÷80°C
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | 24VDC
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | 24VDC
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | -40÷80°C
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | -40÷80°C
MCLIMATE Vicki LoRaWAN Temperature and Humidity Sensor (MC-LW-V02-BI)
Converter: temperature and humidity | 19÷30VDC | -20÷60°C | IP65
Data logger | temperature,humidity | ±1°C | ±3.5% | 0÷100%RH
Converter: temperature and humidity | Range: 0÷100% RH | -30÷70°C
Data logger | dew point,temperature,humidity | ±0,45°C | IP67 | 31g


