Capacitor: electrolytic | THT | 2200uF | 50VDC | Ø18x35mm | Pitch: 7.5mm
Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 37.5mm | ±10% | 19x32x41.5mm
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 100uF | 63VDC | Ø10x25mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 400VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: tantalum | 47uF | 35VDC | THT | ±20% | -55÷85°C | 5.08mm
Capacitor: polypropylene | X2 | R53 | 3.3uF | Uoper: 800VDC | 350VAC
Capacitor: motors, run | 30uF | 450V | Ø45x95mm | -25÷70°C | ±5% | 3000h
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 150uF | 400VDC | Ø25x30mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 150uF | 400VDC | Ø25x30mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 2uF | 425VAC | Ø28x55mm | ±5%
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 2200uF | 16VDC | Ø16x15mm
Capacitor: polypropylene | 2.2uF | 27.5mm | ±5% | 14.5x24.5x31.5mm
Capacitor: tantalum | low ESR | 68uF | 25VDC | SMD | D | 2917 | ±10% | T495
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 3300uF | 50VDC | Ø25x30mm | ±20%
Capacitor: polyester | 10uF | 63VAC | 100VDC | Pitch: 27.5mm | ±10%
Capacitor: polypropylene | MKP | 5uF | 1.1kVDC | 21x31x31.5mm | THT
Capacitor: motors, run | 2.5uF | 400VAC | 41.4x28.5x16mm | ±5% | 3000h
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 1000uF | 63VDC | Ø18x31mm
Capacitor: electrolytic | low ESR | THT | 220uF | 40VDC | Ø10x25mm | ±20%
Capacitor: motors, run | 1.5uF | 475VAC | Ø28x55mm | -25÷85°C | ±5%

