Switch: voltmeter cam switch | Stabl.pos: 7 | 16A | Pos: 7 | -25÷60°C
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 16A | Poles: 3+N | Charact: C | 10kA
Connector: rectangular | female | 180 °C | 10+PE | size 57.27 | 16A
Cable | 2x1.5mm2 | CEE 7/17 (C) plug,cables | PUR | 5m | orange | 16A
Cable | 2x1.5mm2 | CEE 7/17 (C) plug,cables | PUR | 3m | black | 16A
Circuit breaker | 400VAC | Inom: 16A | Poles: 2 | DIN | Charact: C | 6kA
Circuit breaker | 230/400VAC | Inom: 16A | Poles: 1+N | Charact: C | 6kA
Switch: cam switch | Stabl.pos: 2 | 16A | 0-1 | Poles: 2 | Pos: 2 | -25÷55°C
Cable | 2x0.75mm2 | CEE 7/17 (C) plug,wires | PVC | 10m | black | 16A
Circuit breaker | 400VAC | Inom: 16A | Poles: 2 | DIN | Charact: C | 6kA
Connector: rectangular | male | 180 °C | 24+PE | size 104.27 | 16A | 500V
Circuit breaker | 400VAC | Inom: 16A | Poles: 3 | DIN | Charact: C | 10kA
Connector: rectangular | female | 180 °C | 24+PE | size 104.27 | 16A
Circuit breaker | 400VAC | Inom: 16A | Poles: 3 | DIN | Charact: C | 6kA

