Fan: DC | axial | 12VDC | 25x25x10mm | 5.07m3/h | 16dBA | Vapo | 9600rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 67.15m3/h | 28dBA | ball | 2.54mmH2O
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25mm | 56.05m3/h | 28dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25mm | 69.5m3/h | 33dBA | ball bearing
Battery: lithium (LTC) | 3.6V | 2/3AA | axial | Ø14.7x33.5mm | 1600mAh
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 15.12m3/h | 26.5dBA | ball | 26AWG
... strypas 1/24 Axial SCX24 C10 atsarginė ...
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x15mm | 32.9dBA | Vapo | Out: F type
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x15mm | 52.31m3/h | 30.8dBA | Vapo | 2800rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 35x35x10mm | 12.17m3/h | 28dBA | Vapo | 10000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 40.7dBA | ball | Out: R type
Fan: DC | axial | 12VDC | 35x35x10mm | 10.99m3/h | 21.8dBA | Vapo | 7500rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 30x30x15mm | 8.32m3/h | 20dBA | Vapo | 7300rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x15mm | 62.85m3/h | 36.1dBA | Vapo | 3500rpm
Capacitor: polyester | 1uF | Leads: axial | ESR: 4.7mΩ | THT | ±5% | 9A
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 110.4m3/h | 41.6dBA | Vapo | 3900rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x15mm | 26.5dBA | Vapo | Out: F type
Fan: DC | axial | 5VDC | 45x45x10mm | 15.63m3/h | 32dBA | Vapo | Out: F type
Fan: DC | axial | 5VDC | 30x30x6mm | 6.35m3/h | 15.7dBA | Vapo | 7100rpm

