FUSE (3996)
Fuse | Application: for meters Fluke | 125mA | 250V | 6.35x32mm
Fuse: fuse | gG,gL | 224A | 500VAC | 250VDC | ceramic,industrial | NH1
Fuse boxes | 11mm | 30A | screw | Leads: connectors | ways: 4 | -20÷85°C
Fuse: fuse | gG | 315A | 500VAC | 440VDC | ceramic,industrial | NH2
Fuse: fuse | ceramic,industrial | 50A | 500VAC | gG | NH2 | WT-NH
Fuse: fuse | 40A | 690VAC | 700VDC | ceramic,cylindrical,industrial
Fuse: fuse | 50A | 700VDC | aR | ceramic,cylindrical | 14x51mm | URZ
Fuse base | 22x58mm | for DIN rail mounting | 125A | 690VAC | Poles: 1
Fuse holder with cover | 5x20mm | 16A | 250VAC | HTB | on panel | black
Fuse: fuse | gG,gL | 315A | 500VAC | 250VDC | ceramic,industrial | NH2
Fuse: fuse | aM | 200A | 690VAC | ceramic,industrial | NH1 | WT-NH
Fuse: fuse | aM | 250A | 690VAC | ceramic,industrial | NH1 | WT-NH

