DC (5000)
Converter: DC/DC | 15W | Uin: 9÷18V | 15VDC | Iout: 1A | 1"x1" | 16.6g
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 4.5÷18V | 5VDC | Iout: 600mA | SIP8 | 4.8g
Fan: DC | axial | 12VDC | 120x120x25mm | 147m3/h | 36dBA | ball | 2700rpm
Motor: DC | with gearbox | LP | 6VDC | 360mA | Shaft: D spring
Fan: DC | 40x40x10mm | axial | 12VDC | 8.4m3/h | 21.5dBA | ball | 5500rpm
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 9÷18V | 12VDC | Iout: 250mA | DIP24 | 14g
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 8m3/h | 22.1dBA | slide | 5400rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 10m3/h | slide | 6000rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 40x40x10mm | 8m3/h | 22.1dBA | slide | 5400rpm
Converter: DC/DC | 20W | Uin: 9÷18V | 12VDC | Iout: 1666mA | 2"x1" | 31.2g
Converter: DC/DC | 6W | Uin: 18÷75V | 12VDC | Iout: 500mA | SIP8 | 4.8g
Converter: DC/DC | 30W | Uin: 18÷36V | 15VDC | Iout: 2A | 2"x2" | 100g
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x38mm | 309.89m3/h | 74.1dBA | Len: 300mm
Converter: DC/DC | 3.5W | Uin: 9÷18V | Uout: 15VDC | Uout2: -15VDC | DIP16
Fan: DC | axial | 24VDC | 40x40x20mm | 13.2m3/h | 37dBA | ball | 11000rpm
Converter: DC/DC | 10W | Uin: 9÷32V | Uout: 5VDC | Iout: 2A | SIP12 | 9g
Converter: DC/DC | 10W | Uin: 18÷36V | Uout: 15VDC | Iout: 666mA | DIP16
Converter: DC/DC | 5W | Uin: 9÷36V | Uout: 5VDC | Iout: 1A | DIP | 2.7g
Connector: DC supply | male | SurLok Plus | 300A | 1.5kV | PIN: 1 | screw
Connector: DC supply | male | SurLok Plus | 300A | 1.5kV | PIN: 1 | screw

